| New York | 14/05 | 15/05 | High | Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAY12 | 177.40 | 177.05 | -0.35 | 177.05 | 177.05 |
| JUL12 | 177.95 | 178.40 | +0.45 | 181.60 | 177.05 |
| SEP12 | 180.25 | 180.40 | +0.45 | 183.80 | 179.40 |
| DEC12 | 183.85 | 184.15 | +0.30 | 187.25 | 182.90 |
| MAR13 | 187.75 | 188.00 | +0.25 | 191.00 | 187.15 |
| MAY13 | 190.40 | 190.60 | +0.20 | 193.00 | 189.70 |
Sales: 14,841 lots
| London | 14/05 | 15/05 | High | Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAY12 | 2116 | 2127 | +11 | 2128 | 2118 |
| JUL12 | 2136 | 2167 | +31 | 2171 | 2138 |
| SEP12 | 2135 | 2165 | +30 | 2168 | 2139 |
| NOV12 | 2131 | 2162 | +31 | 2165 | 2134 |
| JAN13 | 2109 | 2130 | +21 | 2136 | 2109 |
| MAR13 | 2104 | 2127 | +23 | 2127 | 2127 |
Sales: 14,160 lots
